Este documento detalla el plan de estudios conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado o Graduada en Marketing e Investigación de Mercados por la Universidad de Málaga, vinculado a la Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas.
El objetivo central del título de graduado en Marketing e Investigación de Mercados por la Universidad de Sevilla es formar profesionales capaces de investigar, planificar, ejecutar y controlar la estrategia comercial de la empresa, así como de cualquier tipo de institución de índole público o privado, a través del adecuado manejo de los instrumentos del marketing e investigación de mercados en las organizaciones productivas modernas, tanto en el ámbito nacional como internacional.
El marketing es el estudio de mercado, de las necesidades de consumidores y clientes, la orientación comercial, las estrategias de venta, etc. buscando el aumento de la demanda.
El Grado en Marketing tiene como objetivo la formación integral de profesionales capaces de desempeñar actividades y funciones en marketing e investigación de mercados para enfrentarse a los nuevos y apasionantes retos que se nos presentan.
Distribución del Plan de Estudios en Créditos ECTS
El plan de estudios se distribuye de la siguiente manera en créditos ECTS por tipo de materia:
Lea también: Estudios en Gijón: Comercio y Marketing
| Tipo de Materia | Créditos |
|---|
| Formación Básica (BA) | 60 |
| Obligatorias (OB) | 120 |
| Optativas (OP) | 54 |
| Prácticas Externas Obligatorias (PE) | 0 |
| Trabajo Fin de Grado (TFG) | 6 |
| Total créditos | 240 |
Estructura de las Enseñanzas por Módulos y Materias
Módulo de Formación Básica (60 créditos)
| Materias | Asignaturas | ECTS | Carácter |
|---|
| Formación Básica | Fundamentos de Marketing | 6 | BA |
| Formación Básica | Historia Económica del Comercio | 6 | BA |
| Formación Básica | Introducción al Derecho | 6 | BA |
| Formación Básica | Matemáticas para la Economía y la Empresa | 6 | BA |
| Formación Básica | Análisis Económico I | 6 | BA |
| Formación Básica | Fundamentos de Contabilidad | 6 | BA |
| Formación Básica | Estadística I | 6 | BA |
| Formación Básica | Fundamentos de Administración de Empresas | 6 | BA |
| Formación Básica | Estadística II | 6 | BA |
| Formación Básica | Análisis Económico II | 6 | BA |
Módulo de Formación Obligatorias (120 créditos)
| Materias | Asignaturas | ECTS | Carácter |
|---|
| Formación Obligatoria | Comportamiento del Consumidor | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Gestión de Producto y Branding | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Gestión de Precios en el Marketing | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Contabilidad de Gestión | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Dirección de Ventas | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Investigación de Mercados I | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Régimen Jurídico de Marcas, Marketing y Publicidad | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Distribución Comercial | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Marketing Digital | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Valoración Financiera en el Marketing | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Comunicación Comercial | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Estadística Multivariante | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Social Media Marketing | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Finanzas Aplicadas al Marketing | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Informática Aplicada a la Gestión del Marketing | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Emprendimiento e Innovación | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Marketing Estratégico y Planificación Comercial | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Analítica Digital | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Investigación de Mercados II | 6 | OB |
| Formación Obligatoria | Planificación y Gestión Publicitaria | 6 | OB |
Módulo de Optativas (150 créditos, de los que el estudiantado deberá superar, al menos, 54)
| Materias | Asignaturas | ECTS | Carácter |
|---|
| Optativas (Mención Comercio y Distribución) | Comercio Electrónico | 6 | OP |
| Optativas (Mención Comercio y Distribución) | Geomarketing | 6 | OP |
| Optativas (Mención Comercio y Distribución) | Merchandising | 6 | OP |
| Optativas (Mención Comercio y Distribución) | Técnicas de Optimización Aplicadas a la Distribución | 6 | OP |
| Optativas (Mención Inteligencia y Analítica de Negocios) | Economía del Comportamiento | 6 | OP |
| Optativas (Mención Inteligencia y Analítica de Negocios) | Investigación Cualitativa | 6 | OP |
| Optativas (Mención Inteligencia y Analítica de Negocios) | Marketing Intelligence | 6 | OP |
| Optativas (Mención Inteligencia y Analítica de Negocios) | Psicología Económica y del Consumidor | 6 | OP |
| Optativas (Mención Comunicación en Marketing) | Creatividad Publicitaria | 6 | OP |
| Optativas (Mención Comunicación en Marketing) | Diseño Gráfico para el Marketing | 6 | OP |
| Optativas (Mención Comunicación en Marketing) | Marketing de Contenidos | 6 | OP |
| Optativas (Mención Comunicación en Marketing) | Comunicación Corporativa | 6 | OP |
| Optativas | Marketing Internacional | 6 | OP |
| Optativas | Marketing Turístico | 6 | OP |
| Optativas | Análisis del Entorno y la Competencia | 6 | OP |
| Optativas (Mención Inteligencia y Analítica de Negocios) | Ciencia de Datos para el Marketing Digital | 6 | OP |
| Optativas (Mención Inteligencia y Analítica de Negocios) | Investigación Experimental y Neuromarketing | 6 | OP |
| Optativas (Mención Comercio y Distribución) | Planificación y Gestión de la Cadena de Suministros | 6 | OP |
| Optativas (Mención Comercio y Distribución) | Recursos Humanos y Experiencia de Compra | 6 | OP |
| Optativas (Mención Comunicación en Marketing) | Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa | 6 | OP |
| Optativas (Mención Comunicación en Marketing) | Imagen y Reputación Corporativa | 6 | OP |
| Optativas | Sociología | 6 | OP |
| Optativas | Econometría | 6 | OP |
| Prácticas de Empresa | Prácticas de Empresa | 12 | OP |
Módulo de Trabajo Fin de Grado (6 créditos)
| Materias | Asignaturas | ECTS | Carácter |
|---|
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG |
Organización Temporal del Plan de Estudios
Primer Curso
| Asignaturas | ECTS | Carácter | Semestre |
|---|
| Fundamentos del Marketing | 6 | BA | 1 |
| Historia Económica del Comercio | 6 | BA | 1 |
| Introducción al Derecho | 6 | BA | 1 |
| Matemáticas para la Economía y la Empresa | 6 | BA | 1 |
| Análisis Económico I | 6 | BA | 1 |
| Comportamiento del Consumidor | 6 | OB | 2 |
| Fundamentos de Contabilidad | 6 | BA | 2 |
| Estadística I | 6 | BA | 2 |
| Fundamentos de Administración de Empresas | 6 | BA | 2 |
| Gestión de Producto y Branding | 6 | OB | 2 |
Segundo Curso
| Asignaturas | ECTS | Carácter | Semestre |
|---|
| Estadística II | 6 | BA | 1 |
| Gestión de Precios en el Marketing | 6 | OB | 1 |
| Contabilidad de Gestión | 6 | OB | 1 |
| Dirección de Ventas | 6 | OB | 1 |
| Investigación de Mercados I | 6 | OB | 1 |
| Análisis Económico II | 6 | BA | 2 |
| Régimen Jurídico de Marcas, Marketing y Publicidad | 6 | OB | 2 |
| Distribución Comercial | 6 | OB | 2 |
| Marketing Digital | 6 | OB | 2 |
| Valoración Financiera en el Marketing | 6 | OB | 2 |
Tercer Curso
| Asignaturas | ECTS | Carácter | Semestre |
|---|
| Informática Aplicada a la Gestión Comercial | 6 | OB | 1 |
| Comunicación Comercial | 6 | OB | 1 |
| Estadística Multivariante | 6 | OB | 1 |
| Social Media Marketing | 6 | OB | 1 |
| Finanzas Aplicadas al Marketing | 6 | OB | 1 |
| Emprendimiento e Innovación | 6 | OB | 2 |
| Marketing Estratégico y Planificación Comercial | 6 | OB | 2 |
| Analítica Digital | 6 | OB | 2 |
| Investigación de Mercados II | 6 | OB | 2 |
| Planificación y Gestión Publicitaria | 6 | OB | 2 |
Cuarto Curso
| Asignaturas | ECTS | Carácter | Semestre |
|---|
| Optativa I (ver relación de asignaturas y actividades optativas) | 6 | OP | 1 |
| Optativa II (ver relación de asignaturas y actividades optativas) | 6 | OP | 1 |
| Optativa III (ver relación de asignaturas y actividades optativas) | 6 | OP | 1 |
| Optativa IV (ver relación de asignaturas y actividades optativas) | 6 | OP | 1 |
| Optativa V (ver relación de asignaturas y actividades optativas) | 6 | OP | 1 |
| Optativa VI (ver relación de asignaturas y actividades optativas) | 6 | OP | 2 |
| Optativa VII (ver relación de asignaturas y actividades optativas) | 6 | OP | 2 |
| Optativa VIII (ver relación de asignaturas y actividades optativas) | 6 | OP | 2 |
| Optativa IX (ver relación de asignaturas y actividades optativas) | 6 | OP | 2 |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 2 |
| Prácticas de Empresa (ver relación de asignaturas y actividades optativas) | 12 | OP | 2 |
Relación de Asignaturas y Actividades Optativas
| Asignaturas | ECTS | Carácter | Semestre |
|---|
| Comercio Electrónico | 6 | OP | 1 |
| Geomarketing | 6 | OP | 1 |
| Merchandising | 6 | OP | 1 |
| Técnicas de Optimización Aplicadas a la Distribución | 6 | OP | 1 |
| Economía del Comportamiento | 6 | OP | 1 |
| Investigación Cualitativa | 6 | OP | 1 |
| Marketing Intelligence | 6 | OP | 1 |
| Psicología Económica y del Consumidor | 6 | OP | 1 |
| Creatividad Publicitaria | 6 | OP | 1 |
| Diseño Gráfico para el Marketing | 6 | OP | 1 |
| Marketing de Contenidos | 6 | OP | 1 |
| Comunicación Corporativa | 6 | OP | 1 |
| Marketing Internacional | 6 | OP | 1 |
| Marketing Turístico | 6 | OP | 1 |
| Análisis del Entorno y la Competencia | 6 | OP | 1 |
| Ciencia de Datos para el Marketing Digital | 6 | OP | 2 |
| Investigación Experimental y Neuromarketing | 6 | OP | 2 |
| Planificación y Gestión de la Cadena de Suministros | 6 | OP | 2 |
| Recursos Humanos y Experiencia de Compra | 6 | OP | 2 |
| Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa | 6 | OP | 2 |
| Imagen y Reputación Corporativa | 6 | OP | 2 |
| Sociología | 6 | OP | 2 |
| Econometría | 6 | OP | 2 |
| Prácticas de Empresa | 12 | OP | 2 |
Acreditación de Conocimiento de Idiomas
Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, el estudiantado deberá acreditar el conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en el nivel B1 correspondiente al “Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas”.
Lea también: Estudiar Marketing en España: Guía Completa
Lea también: Aprende Marketing Digital con Nuestro Plan de Estudios
tags:
#facultad #de #comercio #y #marketing #plan