Sistemas De Comunicacion Puntual Y Marketing Espectacular Sl es una compañía ubicada en Leganes, en la provincia de Madrid. Su domicilio fiscal se encuentra en Calle Gas, 4, con código postal 28918.
La compañía desempeña su actividad, clasificada como Actividades Administrativas De Oficina Y Otras Actividades Auxiliares A Las Empresas, según el CNAE. Se dedica principalmente a Actividades Administrativas De Oficina Y Otras Actividades Auxiliares A Las Empresas, clasificada en Organización De Convenciones Y Ferias De Muestras.
Datos Básicos
- Nombre: Sistemas de Comunicacion Puntual y Marketing Espectacular sl
- CIF: B84273770
- Forma jurídica: SOCIEDAD LIMITADA
- Fecha de constitución: 01/04/2005
Objeto Social
COORDINACION E INSTALACION DE PUBLICIDAD DE TODO TIPO DE ESPACIOS. SU SEÑALIZACION Y EXPLOTACION. L) LAS ARTES GRÁFICAS Y LA IMPRESIÓN POR CUALQUIER SISTEMA O PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER TIPO DE SOPORTE Y MATERIAL Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. M) LA DECORACIÓN DE PANELES PUBLICITARIOS. EL MONTAJE DE VALLAS. CARTELES Y TODO TIPO DE LUMINOSOS; CNAE7311 Agencias de publicidad SIC5999 DETALLISTAS DIVERSOS SC C.I.F.
Información Financiera
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Las Ventas aumentan ó disminuyen en un **,**% con respecto al año anterior, habiendo sido estas de ******** €. Corresponde a un **,**% sobre las ventas.
El Margen bruto aumenta / disminuye en un *,**% con respecto al año anterior, habiendo sido este de ********* €. Corresponde a un **,**% sobre las ventas. El EBITDA aumenta / disminuye en un **,**% con respecto al año anterior, habiendo sido este de ********* €.
Lea también: Consultoría de Sistemas de Información
El Beneficio neto aumenta / disminuye en un **,**% con respecto al año anterior, habiendo sido este de ********* €. El ROE aumenta / disminuye en un **,**% con respecto al año anterior, habiendo sido este de *,**%. El ROS aumenta / disminuye en un **,**% con respecto al año anterior, habiendo sido este de *,**%.
El ROA aumenta / disminuye en un **,**% con respecto al año anterior, habiendo sido este de *,*%. La Liquidez aumenta / disminuye en un **,**% con respecto al año anterior, habiendo sido esta de *,**. La Solvencia aumenta / disminuye en un *,**% con respecto al año anterior, habiendo sido esta de *,**. Se mantienen con el año anterior.
La Deuda neta / EBITDA aumenta ó disminuye en un **,**% con respecto al año anterior, habiendo sido esta de -*,**X.
Sucursales en Madrid
Acceda desde eInforma a la información sobre las sucursales de la empresa SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL dentro de la provincia de Madrid.
| SUCURSAL | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL en Leganés | AVENIDA DE LOS CASTILLOS, S/N, 28918, Leganés, MADRID | 913081840 |
Información Adicional
- Tamaño de la compañía: DESCONOCIDO
- Número de empleados: De 11 a 50
- Facturación: > 2.500.000€
- Teléfono registrado: 913193662
Cargos Directivos de Rufino Arroyo Diaz
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Rufino Arroyo Diaz publicados en la edición digital del BORME.
Lea también: Actividad de VASS Consultoría
| Entidad | Relación Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| LOS SEJOS DE RENEDO SL | Socio Único | ||
| LOS SEJOS DE RENEDO SL | Socio Único | 12/03/2019 | |
| LOS SEJOS DE RENEDO SL | Adm. Unico | ||
| LOS SEJOS DE RENEDO SL | Adm. Unico | 23/01/2009 | 17/02/2014 |
| DISTRIBUIDORA DE CARTELERIA SA | Consej. | ||
| DISTRIBUIDORA DE CARTELERIA SA | Consej. | 26/07/2011 | 23/07/2012 |
| SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA | Apod. | ||
| SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA | Apod. | 02/08/2010 | 26/12/2011 |
| INDUSTRIALES LEGANES SA | Apod. | ||
| INDUSTRIALES LEGANES SA | Apod. | 17/12/2011 | |
| COPLAIN SA | Consej. Del. Solid. | ||
| COPLAIN SA | Consej. Del. Solid. | 12/12/2011 | |
| COPLAIN SA | Consej. | ||
| COPLAIN SA | Consej. | 12/12/2011 | |
| COPLAIN SA | Presid. | ||
| COPLAIN SA | Presid. | 12/12/2011 | |
| GRUPO EMPRESARIAL BRAÑA DE LOS TEJOS SL | Consej. | ||
| GRUPO EMPRESARIAL BRAÑA DE LOS TEJOS SL | Consej. | 25/06/2009 | 09/12/2011 |
| CITYLUX SA | Adm. Unico | ||
| CITYLUX SA | Adm. Unico | 12/02/2009 | 09/12/2011 |
| ESCUDO DE CABUERNIGA SL | Adm. Solid. | ||
| ESCUDO DE CABUERNIGA SL | Adm. Solid. | 09/12/2011 | |
| PICO DOBRA SL | Adm. Solid. | ||
| PICO DOBRA SL | Adm. Solid. | 09/12/2011 | |
| RIO NANSA SL | Adm. Unico | ||
| RIO NANSA SL | Adm. Unico | 29/11/2011 | |
| CASAS SINGULARES ESPAÑOLAS SL | Consej. | ||
| CASAS SINGULARES ESPAÑOLAS SL | Consej. | 29/11/2011 | |
| CASAS SINGULARES ESPAÑOLAS SL | Secr. | ||
| CASAS SINGULARES ESPAÑOLAS SL | Secr. | 29/11/2011 | |
| CASAS SINGULARES ESPAÑOLAS SL | Consej. Del. Solid. | ||
| CASAS SINGULARES ESPAÑOLAS SL | Consej. Del. Solid. | 29/11/2011 | |
| GESFIMA SL | Consej. | ||
| GESFIMA SL | Consej. | 29/11/2011 | |
| GESFIMA SL | Consej. Del. Solid. | ||
| GESFIMA SL | Consej. Del. Solid. | 29/11/2011 | |
| SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL | Adm. Unico | ||
| SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL | Adm. Unico | 29/11/2011 | |
| RENTAL MEDIA SL | Adm. Unico | ||
| RENTAL MEDIA SL | Adm. Unico | 29/11/2011 | |
| DISTRIBUIDORA DE CARTELERIA SA | Consej. Del. Solid. | ||
| DISTRIBUIDORA DE CARTELERIA SA | Consej. Del. Solid. | 26/07/2011 | |
| DISTRIBUIDORA DE CARTELERIA SA | Presid. | ||
| DISTRIBUIDORA DE CARTELERIA SA | Presid. | 26/07/2011 | |
| DISTRIBUIDORA DE CARTELERIA SA | Consej. Del. Solid. | ||
| DISTRIBUIDORA DE CARTELERIA SA | Consej. Del. Solid. | 26/07/2011 | |
| EUROPOSTER ESPAÑA SL | Presid. | ||
| EUROPOSTER ESPAÑA SL | Presid. | 21/08/2009 | |
| CONFECCIONES Y MONTAJES ESPECIALES SL | Consej. Del. | ||
| CONFECCIONES Y MONTAJES ESPECIALES SL | Consej. Del. | 21/08/2009 | |
| CONFECCIONES Y MONTAJES ESPECIALES SL | Consej. | ||
| CONFECCIONES Y MONTAJES ESPECIALES SL | Consej. | 21/08/2009 | |
| CONFECCIONES Y MONTAJES ESPECIALES SL | Presid. | ||
| CONFECCIONES Y MONTAJES ESPECIALES SL | Presid. | 21/08/2009 | |
| EUROPOSTER ESPAÑA SL | Consej. Del. Solid. | ||
| EUROPOSTER ESPAÑA SL | Consej. Del. Solid. | 21/08/2009 | |
| STANDER SA | Adm. Unico | ||
| STANDER SA | Adm. Unico | 21/08/2009 | |
| EUROPOSTER ESPAÑA SL | Consej. |
Lea también: Definición de Consultoría de Sistemas de Calidad